Perijinan dan Non Perijinan yang di Layanin di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Palembang pada Periode 2012 mencapai 32 Perijinan dan Non Perijinan dan 24 Perijinan dan Non Perijinan yang ada dilayanin tidak di pungut biaya retribusi dengan kata lain gratis (Rp. 0,), dengan tujuan untuk meningkatkan iklim investasi di Kota Palembang Menuju Kota Internasional.
Berikut daftar 32 perijinan dan non perijinan :
No. | Jenis Perijinan | Waktu Penyelesaian * | |
1 | Keterangan Rencana Kota | 15 | Hari Kerja |
2 | Ijin Operasional Biro Jasa Reklame | 4 | Hari Kerja |
3 | Ijin Penyelenggaraan Reklame | ||
- Ijin Penyelenggaraan Reklame Tetap | 15 | Hari Kerja | |
- Ijin Penyelenggaraan Reklame Insidentil | 6 | Hari Kerja | |
4 | Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) | 15 | Hari Kerja |
5 | Ijin Pemanfaatan Rawa | 7 | Hari Kerja |
6 | Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) | ||
- Badan Usaha Asing | 7 | Hari Kerja | |
- Badan Usaha Nasional | 7 | Hari Kerja | |
7 | Ijin Pemanfataan Jalan Kota Utilitas | 7 | Hari Kerja |
8 | Ijin Pertambangan Bahan Galian Golongan C | 7 | Hari Kerja |
9 | Ijin Bidang Industri (IUI) | ||
- Industri Kecil | 5 | Hari Kerja | |
- Industri Menengah | 7 | Hari Kerja | |
10 | Ijin Wajib Tanda Daftar Perusahaan | 6 | Hari Kerja |
11 | Ijin Usaha Perdagangan | 6 | Hari Kerja |
12 | Ijin Usaha Perikanan | 3 | Hari Kerja |
Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPI) & Surat Ijin Kapal Penangkapan & Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) | 5 | Hari Kerja | |
13 | Ijin Pemotongan Hewan | 1 | Hari Kerja |
14 | Dokumen Lingkungan Hidup | ||
- SPPL | 15 | Hari Kerja | |
15 | Ijin Pembuangan Limbah Cair | 10 | Hari Kerja |
16 | Ijin Pemakaman dan Pengabuan Jenazah | ||
- Pemakaman Baru | 1 | Hari Kerja | |
- Pemakaman Jenazah Ahli Waris Tak Mampu | 1 | Hari Kerja | |
- Tumpangan | 1 | Hari Kerja | |
- Penggunaan Tanah Makan | 1 | Hari Kerja | |
- Penguburan (kremasi) Jenazah dan Kerangka jenazah | 1 | Hari Kerja | |
17 | Ijin Gangguan | ||
- Ijin Gangguan Ringan (IGR) | 6 | Hari Kerja | |
- ijin Gangguan Berat (IGB) | 10 | Hari Kerja | |
18 | Ijin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Optikal | 12 | Hari Kerja |
19 | Ijin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Apotik | 12 | Hari Kerja |
20 | Ijin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Toko Obat | 12 | Hari Kerja |
21 | Ijin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Medik Dasar | 12 | Hari Kerja |
22 | Ijin Praktik Apoteker | 5 | Hari Kerja |
23 | Ijin Tenaga Teknis Kefarmasian | 5 | Hari Kerja |
24 | Ijin Praktik Bidan | 12 | Hari Kerja |
25 | Ijin Kerja Perawat | 4 | Hari Kerja |
26 | Ijin Kerja Perawat Gigi | 4 | Hari Kerja |
27 | Keterangan Hygienis dan Sanitasi | 12 | Hari Kerja |
28 | Ijin Praktik Dokter | 14 | Hari Kerja |
29 | Ijin Jasa Usaha Kepariwisataan | 10 | Hari Kerja |
30 | Surat Ijin Operasional PPUM dan PPUT | ||
- Panti Pijat Urut Modern (PPUM) | 6 | Hari Kerja | |
- Panti Pijat Urut Tradisional | 6 | Hari Kerja | |
31 | Surat Ijin Operasional Pangkas Rambut & Salon Kecantikan | ||
- Pangkas Rambut | 6 | Hari Kerja | |
- Salon Kecantikan | 6 | Hari Kerja | |
32 | Ijin Trayek | ||
- Ijin Trayek Angkutan Jalan | 3 | Hari Kerja | |
- Ijin Trayek Angkutan Sungai | 3 | Hari Kerja | |
Catatan | |||
* Setelah berkas diterima dengan Persyaratan Lengkap |
Untuk informasi persyaratan dan formulir permohonan dapat di unduh secara langsung website resmi KPPT Kota Palembang atau datang langsung ke Kantor KPPT Kota Palembang, yang beralamat di Jalan Merdeka No. 1 Palembang
No comments:
Post a Comment